Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области представил в Росавтодор заявку-проект на привлечение федеральных средств в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 730 млн рублей.
Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, в 2018 году Томская область в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» планирует отремонтировать 38 объектов общей протяженностью 87,6 км, а также ликвидировать пять мест концентрации ДТП.
«На решение этой задачи с учетом федеральных, областных и муниципальных средств планируем направить в новом году 1,46 млрд рублей. Список объектов составлялся по результатам диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с учетом мнения жителей региона и общественных организаций. Президент России поставил задачу качественно улучшить ситуацию с дорогами в регионах — к 2025 году не менее 85 % дорожной сети должно быть приведено в нормативное состояние», — отметил Игорь Шатурный.
Напомним, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» Министерство транспорта РФ разработало по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на приведение до 2025 года в нормативное состояние автомобильных дорог 38 агломераций, в число которых по инициативе губернатора Сергея Жвачкина вошла и Томская. Решением Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в 2017 году наш регион включен в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги» с объемом поддержки из федерального бюджета 625 млн рублей.
В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Томская область отремонтировала 33 участка общей протяженностью 114,19 километра и ликвидировала 14 мест концентрации ДТП. Доля протяженности автодорожной сети Томской агломерации, соответствующей нормативному состоянию, увеличилась на 10,5 процента — до 47,1 процента. По данным проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», по качеству автодорог Томск улучшил позиции по 68 пунктам, поднявшись на 27-е место в рейтинге среди 110 крупных городов страны.
Список ремонтируемых участков дорог и улиц Томской агломерации на 2018 год
№ п/п |
Наименование объекта |
Участок |
Вид ремонта |
Протяженность, км |
Объекты регионального и межмуниципального значения |
||||
1 | Автомобильная дорога Томск — Аэропорт | км 5+000 — км 14+000 | Ремонт покрытия | 9 |
2 | Автомобильная дорога Томск — Мариинск | км 63+700 — км 70+700 | Ремонт покрытия | 7 |
3 | Автомобильная дорога Подъезд к п. Копылово | км 2+120 — км 3+636 | Ремонт покрытия | 1,5 |
4 | Автомобильная дорога Нелюбино — Рыбалово — Верхнее Сеченово с подъездом к д. Лаврово | км 0+000 — км 21+198 | Ремонт покрытия ШПО | 5,4
15,8 |
5 | Автомобильная дорога Михайловка — Александровское — Итатка с подъездом к с. Малиновка | км 0+000 — км 2+055,
км 18+352 — км 25+205 |
ШПО |
8,9 |
Итого по региональным автомобильным дорогам | 47,6 | |||
Объекты муниципального образования г. Томск |
||||
6 | Московский тракт | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 2,4 |
7 | ул. Ф. Лыткина | ул. Ф. Лыткина (от ул. Нахимова, 15 до ул. Ф. Лыткина, 28г) | Ремонт покрытия | 0,7 |
8 | ул. Вершинина | ул. Вершинина (от пр. Кирова, 21 до ул. Вершинина, 70/1) | Ремонт покрытия | 1,6 |
9 | ул. 19 Гв. Дивизии | ул. 19 Гв. Дивизии (от 19 Гв. Дивизии, 7 до 19 Гв. Дивизии, 25в) | Ремонт покрытия | 0,6 |
10 | ул. Советская | ул. Советская (от пр. Фрунзе, 9 до пр. Кирова, 10) | Ремонт покрытия | 1,1 |
11 | ул. Тверская | ул. Тверская (от пр. Кирова, 48 до ул. Тверская, 20) | Ремонт покрытия | 1,6 |
12 | ул. Октябрьская (с. Тимирязевское) | ул. Октябрьская (с. Тимирязевское от ул. Октябрьская, 63 до ул. Школьная, 36) | Ремонт покрытия | 1,1 |
13 | ул. Нижне-Складская (п. Нижний склад) | ул. Нижне-Складская (п. Нижний склад) | Ремонт покрытия | 1,2 |
14 | ул. Школьная (с. Тимирязевское) | ул. Школьная (с. Тимирязевское от ул. Школьная, 34 до ул. Новая, 12) | Ремонт покрытия | 0,3 |
15 | ул. Новая (от дома № 12 до ул. Ленина) (с. Тимирязевское) | ул. Новая (с. Тимирязевское от ул. Новая, 12 до ул. Новая, 34) | Ремонт покрытия | 0,2 |
16 | ул. С. Лазо | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 1,9 |
17 | ул. Набережная р. Ушайки | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 0,4 |
18 | ул. Елизаровых | ул. Елизаровых (от ул. Елизаровых, 59а до пр. Фрунзе, 240а ст. 1) | Ремонт покрытия | 2,1 |
19 | ул. Балтийская | ул. Балтийская (от ул. Осенняя до пр. Фрунзе, 240а ст. 1 до пер. Знаменский, 4 без примыканий и транспортной развязки) | Ремонт покрытия | 1,9 |
20 | ул. Осенняя | ул. Осенняя (от пер. Знаменский, 4 до ул. Клюева вместе с кольцевым перекрестком) | Ремонт покрытия | 0,9 |
21 | ул. Шевченко | ул. Шевченко (от пр. Фрунзе, 107 до пер. Нахимова, 19) | Ремонт покрытия | 1,4 |
22 | ул. Крылова | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 0,9 |
23 | пер. Батенькова | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 0,4 |
24 | ул. А. Беленца | пер. А. Беленца (от пер. Беленца, 2 до пер. Беленца, 17) | Ремонт покрытия | 0,3 |
25 | ул. Татарская | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 0,8 |
26 | ул. Никитина | ул. Никитина (от ул. Крылова, 22 до ул. Никитина, 37) | Ремонт покрытия | 0,6 |
27 | ул. Герцена | ул. Герцена (от ул. Герцена, 74 до ул. Красноармейская, 70) | Ремонт покрытия | 1,6 |
28 | пр. Мира | пр. Мира (от пер. Первомайский, 1/1 до пр. Мира, 45б) | Ремонт покрытия | 3,6 |
29 | ул. Б. Подгорная | ул. Б. Подгорная (от пер. 1905 года, 20 до ул. Д. Ключевская, 11) | Ремонт покрытия | 1,1 |
30 | ул. Войкова | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 1,7 |
31 | ул. Водяная | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 1,9 |
32 | пр-д Вершинина | пр-д Вершинина (от ул. Вершинина, 47 до ул. Ф. Лыткина, 14, за исключением п/ч вблизи ТЦ «Стройпарк») | Ремонт покрытия | 0,4 |
33 | Ул. Ленина (с. Тимирязевское) | ул.Ленина (с. Тимирязевское от ул. Новая, 34 до а/д ул. Советская, 53а) | Ремонт покрытия | 0,1 |
34 | пер. Пионерский | Вся протяженность объекта | Ремонт покрытия | 0,3 |
Итого: г. Томск | 33,2 | |||
Объекты муниципального образования ЗАТО Северск |
||||
35 | Автомобильная дорога от ул. Предзаводская до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул. Сосновая) | Автодорога от ул. Предзаводская до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул. Сосновая) | Ремонт покрытия | 4,3 |
36 | Автомобильная дорога ул. Калинина | От ул. Калинина, 46 до ул. Калинина, 58 | Ремонт покрытия | 0,5 |
37 | Автомобильная дорога ул. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Солнечная | От ул. Строителей, 38 до ул. Первомайская, 30 | Ремонт покрытия | 1,8 |
Итого: ЗАТО Северск | 6,7 | |||
Итого: Томская агломерация | 87,5 |